技 術 指 標 | |
白 天 觀 看 鏡 頭 | |
鏡 頭 焦 距 | f10-300mm/f10-330mm/f10-375mm/f10-500mm/12.6-750mm/16.7-1000mm/10-1000mm |
變 倍 比 | 30X /33X /37X /50 X /60X /100X |
靶 面 | 1/1.8" |
鏡頭預置 | 具 有 |
自動聚焦 | 具 有 |
攝 像 機 | |
高 清CMOS | 1/1.8 inch |
分 辨 率 | 200萬像素 |
幀 頻 | 25幀 |
照 度 | 0.01Lux彩色,0.001LUX黑白 |
多模壓縮技術 | H.264 |
透 霧 | 具有 |
自動聚焦驅動 | 具有 |
熱 像 儀 | |
像 元 | 384×288/640X480 |
光譜范圍 | 7.5-13um |
報警穩定值自行輸入 | 具 有 |
火情報警輸出 | 具 有 |
熱 像 儀 鏡 頭 | |
鏡頭焦距 | 20mm/50mm/75mm/100mm/150mm/30-90mm/20-120mm/30-150mm |
數 字 云 臺 | |
旋轉范圍 | 水平360°連續:垂直-45°~+45° |
自動掃描 | 支持最多8條 |
自動巡航 | 支持最多8條,每條16個巡航點 |
云臺水平垂直信息輸出 | 具 有 |